法人設立
手続内容 | 行政書士への報酬額 | 行政庁(公証人・法務局等)への手数料 |
---|---|---|
株式会社設立 | 110,000円 | 52,000円(定款認証料) 150,000円(登録免許税) |
合同会社設立 | 77,000円 | 60,000円(登録免許税) |
一般社団法人設立 | 88,000円 | 52,000円(定款認証料) 60,000円(登録免許税) |
一般社団法人設立(非営利型) | 99,000円 | 52,000円(定款認証料) 60,000円(登録免許税) |
特定非営利法人(NPO法人)設立 | 220,000円~ 内容により、加算させていただきます。 |
※別途、登記申請の報酬(司法書士への報酬)などがかかります。
資金調達(融資)・補助金申請
資金調達額・補助金申請額 | 基本着手金 | 基本成功報酬 |
---|---|---|
50万円以下 | 55,000円 | 44,000円 |
100万円以下 | 110,000円 | 44,000円 |
500万円以下 | 110,000円 | 申請額の10% |
1,000万円以下 | 165,000円 | 申請額の10% |
1,000万円超 | 220,000円 | 別途お見積り |
※補助金申請の難易度により変わります。その場合は別途お見積りを致します。
上記料金には、補助金採択後の業務は含みません。
補助金採択後の業務
補助金の種類 | 交付申請業務 | 実績報告業務 | 年に1回の事業化状況報告業務 |
事業再構築補助金 | 110,000円 | 165,000円 | 55,000円 |
ものづくり補助金 | 110,000円 | 154,000円 | 44,000円 |
小規模事業者持続化補助金 | なし | 33,000円 | 11,000円 |