建設業許可申請
申請内容 | 行政書士への報酬額 | 行政庁(都道府県等)への手数料 |
---|---|---|
一般建設業許可申請(知事) | 165,000円 | 90,000円 |
一般建設業許可申請(大臣) | 198,000円 | 150,000円 |
一般建設業許可更新(知事) | 66,000円 | 50,000円 |
業種追加 | 77,000円 | 50,000円 |
決算変更届 | 33,000円 | ― |
経営事項審査申請
申請内容 | 行政書士への報酬額 | 行政庁(都道府県等)への手数料 |
---|---|---|
経営状況分析申請 | 33,000円 | 13,000円~ |
経営規模等評価申請 | 88,000円 | 11,000円~ |
入札参加資格審査申請 | 33,000円 | ― |